Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 2600 (1000-3500) |
Нагрев (Вт): | 3200 (1100-5400) |
Рек. Площадь м.кв: | 13…25 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 650 |
EER/COP(Среднее значение): | 4,0/4,0 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 8,5/5,1 |
Класс энергетической эффективности: | A+++/A+++ |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Расход воздуха (м3/ч): | 650 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
...+16…+32 (в помещении)...-20...+43 (на улице) | |
Нагрев (С°): | |
+10...+27 (в помещении) /-30…+24 (на улице) | |
Марка используемого хладагента: | R-32 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 34/29/25/15 |