Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 7000 (2000~8100) |
Нагрев (Вт): | 7400 (2400~8700) |
EER/COP(Среднее значение): | 3.21/3.61 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Расход воздуха (высокая скорость) (м3/ч): | 1100 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
-30 ~ 43 |
|
Нагрев (С°): | |
-15 ~ 24 |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 42/38/36 |
Цена: |