Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 5000 (1200 ~ 6300) |
Нагрев (Вт): | 6000 (1050 ~ 6700) |
EER/COP(Среднее значение): | 3.25/3.73 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Расход воздуха (высокая скорость) (м3/ч): | 950 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
-30 ~ 43 |
|
Нагрев (С°): | |
-15 ~ 24 |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 40/37/35 |
Цена: |