Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 7000 (2200~8500) |
Нагрев (Вт): | 8100 (2400~10000) |
EER/COP(Среднее значение): | 3.23/3.71 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Расход воздуха (высокая скорость) (м3/ч): | 1200 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
18 ~ 43 |
|
Нагрев (С°): | |
-15 ~ 24 |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 47/43/37/30 |
Цена: |