<
Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 2200 (1200~3200) |
Нагрев (Вт): | 2600 (1400~3700) |
EER/COP(Среднее значение): | 3.3/3.7 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Расход воздуха (высокая скорость) (м3/ч): | 450 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
18 ~ 43 |
|
Нагрев (С°): | |
-15 ~ 24 |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 36/34/30/23 |
Цена: |