Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 7000 (2200~8500) |
Нагрев (Вт): | 8100 (2400~10000) |
Рек. Площадь м.кв: | 35…58 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс: | 2180 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,23 / 3.71 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
-18 ~ 43 |
|
Нагрев (С°): | |
-20 ~ 24 |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 47 / 43 / 38 / 35 |
Цена: |