Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 5000 (1300~5800) |
Нагрев (Вт): | 5200 (1400~6000) |
Рек. Площадь м.кв: | 26…44 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс: | 1460 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,41 / 3.71 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
-18 ~ 43 |
|
Нагрев (С°): | |
-20 ~ 24 |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 44 / 40 / 35 / 30 |
Цена: |