Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 3400 (1000~3600) |
Нагрев (Вт): | 3900 (1400~4200) |
Рек. Площадь м.кв: | 18…29 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс: | 1060 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,21 / 3,7 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
-18 ~ 43 |
|
Нагрев (С°): | |
-20 ~ 24 |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 37 / 34 / 32 / 24 |
Цена: |