Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 2700 (1200~3200) |
Нагрев (Вт): | 2900 (900~3700) |
Рек. Площадь м.кв: | 13…22 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс: | 815 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,3 / 3,7 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
-18 ~ 43 |
|
Нагрев (С°): | |
-20 ~ 24 |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 35 / 33 / 31 / 24 |
Цена: |