Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 5200 (1300 - 6800) |
Нагрев (Вт): | 5800 (1400 - 6900) |
Рек. Площадь м.кв: | 26…44 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс: | 1700 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,4 / 3,41 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 6,2 / 4,0 |
Класс энергетической эффективности: | A++/A+ |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
10 ~ 43 |
|
Нагрев (С°): | |
-15 ~ 24 |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 44 / 40 / 35 / 28 |