Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 3600 (1000 ~ 4200) |
Нагрев (Вт): | 3700 (1100 ~ 5400) |
Рек. Площадь м.кв: | 18…29 |
Потребляемая мощность (Вт) Охлаждение.: | 1000 |
Потребляемая мощность (Вт) Нагрев.: | 950 |
EER/COP(Среднее значение): | 3.6/3.9 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 6.1/4.0 |
Класс энергетической эффективности: | A++/A+ |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Расход воздуха (м3/ч): | 650 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
10 ~ 43 |
|
Нагрев (С°): | |
-15 ~ 24 |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 39/34/27/23 |