Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 7000 (2200 ~ 8500) |
Нагрев (Вт): | 7500 (2400 ~ 9800) |
Рек. Площадь м.кв: | 35…58 |
Потребляемая мощность (Вт) Охлаждение: | 2180 |
Потребляемая мощность (Вт) Нагрев: | 220 |
EER/COP(Среднее значение): | 3.21/3.41 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 6.1/4.0 |
Класс энергетической эффективности: | A++/A+ |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
10 ~ 43 |
|
Нагрев (С°): | |
-15 ~ 24 |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 47/43/37/30 |