Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 5200 (1400 - 6000) |
Нагрев (Вт): | 6000 (1400 - 6900) |
Потребляемая мощность (Вт) охлаждение: | 1460 (500–2250) |
Потребляемая мощность (Вт) нагрев: | 1500(520–2350) |
EER/COP(Среднее значение): | 4,60 / 4,00 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 7,50 / 3,68 |
Класс энергетической эффективности: | A++/A++ |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Расход воздуха (м3/ч): | 600 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
21 ~ 35 (Внутри) / -10 ~ 43 (Снаружи) |
|
Нагрев (С°): | |
10 ~ 27 (Внутри) / -15 ~ 24 (Снаружи) |
|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 41/37/33/28 |