Производительность |
Охлаждение (Вт): | 3500 (1200 - 4300)
|
Нагрев (Вт): | 4200 (1300 - 5800) |
Потребляемая мощность (Вт) охлаждение.: | 790 (370 - 1300) |
Потребляемая мощность (Вт) нагрев.: | 890 (500 - 1600) |
EER/COP(Среднее значение): | 4.4/4.1
|
SEER/SCOP(Среднее значение): | 8.75/5.10 |
Класс энергетической эффективности: | A+++/A+++ |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Расход воздуха (м3/ч): | 550 |
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение (С°): |
21 ~ 35 (Внутри) / -10 ~ 43 (Снаружи) |
Нагрев (С°): |
10 ~ 27 (Внутри) / -15 ~ 24 (Снаружи) |
Уровень звукового давления [дБ(А)] 46 |