Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 5200 (1400-6000) |
Нагрев (Вт): | 6000 (1400-6900) |
Рек. Площадь м.кв: | 26…44 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) : | 1,46 (0,5-2.25) |
EER/COP(Среднее значение): | 4.6/4,0 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 7.5/3.68 |
Класс энергетической эффективности: | A++/A++ |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Расход воздуха (м3/ч): | 1200 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
-10 ~ 43 (На улице)/ 21 ~ 35 (В помещении) | |
Нагрев (С°): | |
-15 ~ 24 (На улице)/ 10 ~ 27 (В помещении) | |
Марка используемого хладагента: | R-32 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 41/37/33/28 |