Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 7000 (2200-8500) |
Нагрев (Вт): | 7500 (2400-9800) |
Рек. Площадь м.кв: | 35…75 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 2180 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,21/3,41 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 6.1/4,0 |
Класс энергетической эффективности: | (A++)/(A+) |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Расход воздуха (м3/ч): | 1200 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
..+16…+35(в помещении)/-10…+43(на улице).. | |
Нагрев (С°): | |
..+10…+27(в помещении)/-15…+24(на улице).. | |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 47/43/37/30 |