Производительность |
Охлаждение (БТИ): | 46000 |
Охлаждение (Вт): | 13500 |
Нагрев (БТИ): | 49100 |
Нагрев (Вт): | 14400 |
Параметры сети питающего напряжения |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50/60 |
Характеристики |
Расход воздуха (м3/ч): | 2090/1970/1792 |
Уровень шума дБ(А): | 49/47/43 |
Технические характеристики для монтажа |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1135/742/270 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1300/850/380 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 52/55 |
Диаметр жидкостной магистрали (мм): | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали (мм): | 19.05 |
Максимальная длина трубопровода (м): | 50 |
Максимальный перепад высот в трубопроводе (м): | 30 |
Управление |
Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный): | YR-E14(S) |
ИК-Пульт: | YR-HD(O) |
Другие характеристики |
Параметры наружного блока |
Модель наружного блока: | 1U48LS1EAB |
Параметры сети питающего напряжения |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 3/400/50 |
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение: | 4.47 |
Потребляемая мощность (кВт) Нагрев: | 4.45 |
Энергетическая эффективность EER/COP: | 3.02/3.24 |
Класс энергетической эффективности: | B/C |
Характеристики |
Расход воздуха м. куб./час: | 4200 |
Уровень шума (дБ(А)): | 59 |
Технические характеристики для монтажа |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1008/447/830 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1130/490/930 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 95/105 |
Тип компрессора: | SCROOL |
Рабочие диапазоны эксплуатации |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Охлаждение): | 10~46 |
Рабочие температуры (С) Низкотемпературный блок (Охлаждение): | / |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Нагрев): | -7~24 |
Статическое давление (Па): | 50/100 |