Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 5200 (1300-6800) |
Нагрев (Вт): | 5800 (1400-6900) |
Рек. Площадь м.кв: | 26…50 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1530 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,40/3,41 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 6.2/4,0 |
Класс энергетической эффективности: | (A++)/(A+) |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Расход воздуха (м3/ч): | 900 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
..+16…+35(в помещении)/-10…+43(на улице).. | |
Нагрев (С°): | |
..+10…+27(в помещении)/-15…+24(на улице).. | |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 44/40/35/28 |