Производительность |
Охлаждение (БТИ): | 13000 |
Охлаждение (Вт): | 3800 |
Нагрев (БТИ): | 14000 |
Нагрев (Вт): | 4100 |
Параметры сети питающего напряжения |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/20~230/50 |
Характеристики |
Расход воздуха (м3/ч): | 550/500/400 |
Уровень шума дБ(А): | 43/40/35 |
Технические характеристики для монтажа |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 610/484/220 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 710/545/280 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 14/16 |
Диаметр жидкостной магистрали (мм): | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали (мм): | 9.52 |
Максимальная длина трубопровода (м): | 15 |
Максимальный перепад высот в трубопроводе (м): | 5 |
Управление |
Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный): | YR-E14(S) |
ИК-Пульт: | YR-H71(O) |
Другие характеристики |
Параметры наружного блока |
Модель наружного блока: | AU122AEEAA |
Параметры сети питающего напряжения |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение: | 1.3 |
Потребляемая мощность (кВт) Нагрев: | 1.35 |
Энергетическая эффективность EER/COP: | 2.92/3.04 |
Класс энергетической эффективности: | C/D |
Характеристики |
Расход воздуха м. куб./час: | 2300 |
Уровень шума (дБ(А)): | 55 |
Технические характеристики для монтажа |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/640 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 930/340/714 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 41/43 |
Тип компрессора: | Rotary |
Рабочие диапазоны эксплуатации |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Охлаждение): | 10...43 |
Рабочие температуры (С) Низкотемпературный блок (Охлаждение): | -15...43 |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Нагрев): | -7...24 |
Статическое давление (Па): | 25 |