Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 2700 (800-3400) |
Нагрев (Вт): | 2800 (1000-4600) |
Рек. Площадь м.кв: | 13…25 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 710 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,80/4,1 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 6,4/4,0 |
Класс энергетической эффективности: | (A++)/(A+) |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Расход воздуха (м3/ч): | 500 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
..+16… +35 (в помещении)..-10… +43 (на улице) | |
Нагрев (С°): | |
..+10… +27 (в помещении)..-15… +24 (на улице).. | |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 38/33/26/20 |