Производительность |
Охлаждение (БТИ): | 34000 |
Охлаждение (Вт): | 10000 |
Нагрев (БТИ): | 36100 |
Нагрев (Вт): | 10600 |
Низкотемпературная версия: | 7600 |
Параметры сети питающего напряжения |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50/60 |
Потребляемая мощность (Охлаждение) (кВт): | 2,77(0,5~3,8) |
Потребляемая мощность (Нагрев) (кВт): | 2,94(0,5~3,8) |
Энергоэффективность EER/COP: | 4,0/3,61 |
Энергоэффективность SEER/SCOP: | 5,8/3,8 |
Класс энергетической эффективности: | A+/A |
Характеристики |
Расход воздуха (м3/ч): | 1630/1537/1375 |
Уровень звуковой мощности дБ(А): | 62/58/56 |
Уровень звукового давления дБ(А): | 49/45/43 |
Технические характеристики для монтажа |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1298/700/240 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1500/790/315 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 37/47 |
Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный): | YR-E14(O) |
Управление |
ИК-Пульт: | YR-HD(S) |
Параметры наружного блока |
Модель наружного блока: | 1U36HS1ERA |
Параметры сети питающего напряжения |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50/60 |
Характеристики |
Расход воздуха (м. куб./час): | 3500 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 69 |
Уровень звукового давления дБ(А): | 58 |
Технические характеристики для монтажа |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 948/340/840 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1040/430/1000 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 65/74 |
Тип компрессора: | Rotary |
Фреон: | R410A |
Диаметр жидкостной магистрали (мм): | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали (мм): | 15.88 |
Максимальная длина трубопровода (м): | 30 |
Максимальный перепад высот в трубопроводе (м): | 20 |
Рабочие диапазоны эксплуатации |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Охлаждение): | +16 ...+32(Внутри) -10…+43(Снаружи) |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Нагрев): | +10...+32(Внутри) -15...+24(Снаружи) |